● 多点触摸
● 超大尺寸(32”-200”,90 米定制)
● 反应速度快
● 抗环境光能力强
● 远程控制
● 多个多点触摸屏幕连接
● 体积小,可集成性高
基本参数
● 适用尺寸: 32”-200” ( 可定制尺寸,最大90 米,速度不变>60fps)
● 外框尺寸: 30mm 宽;6mm 厚(不带框);35mm 宽,9.2mm 厚(带
框)
● 透光性: 实现95-100% 真实透光率
● 触摸所需力度:无需挤压,仅需接触屏幕表面
● 分辨率: 32767×32767
● 触摸反应时间:典型反应时间8-12ms
● 供电: USB 供电
● 电磁兼容性: EN55022,EN55024,CISPR 22,CISPR24
● 操作系统: Windows 7,Vista,XP,Mac OS*,Linux*
● 连接方式: 常规USB2.0, 1.1
● 保修: 两年
● 操作环境: 工作温度:0° C - 60° C;储存温度:-40° C - 85° C;工作
湿度:10% to 90% RH,非凝结:储存湿度:10% to
90%RH,非凝结
● 静电释放: Per EN61000-4-21995; Level 4. 通过USB 连接针向地面
接触释放8kV,向空气接触释放15kV
主要特征
● 支持32 个精确触摸点 (可根据尺寸定制触摸点数)
● 超低功耗:工作 ≤ 750mW;待机 ≤ 250mW
● 成本低
● 定位精准;性能极度稳定可靠
● 无任何鬼点
● 无漂移
● 操作灵敏,通过手指或其他实体触摸全面实现鼠标功能
● 适用于纵向和横向显示屏安装
● 四点精确定位
● 适用于所有该系列任意显示屏:32 寸至200 寸
● 支持TUIO、Windows 多点触摸协议
| 尺寸 | 屏幕有效尺寸 | 外观尺寸 |
| 17 5:4 | 340*272 | 383.6*315.6*10.2 |
| 18.5 16:19 | 411.8*232.4 | 451.8*272.4*9.9 |
| 19 4:3标屏 | 379*304 | 430*355*10 |
| 19 16:10 | 410.24*257.15 | 450.24*297.15*9.9 |
| 21.5 16:9 | 478.64*270.1 | 518.64*310.1*9.9 |
| 22 16:10 | 478*300.5 | 518*340.5*9.9 |
| 23 16:9 | 512*290 | 552*330*9.9 |
| 23.6 16:9 | 523.28*295.22 | 563.28*335.22*9.9 |
| 24 16:10 | 522.5*328 | 562.5*368*9.9 |
| 26 | 552*346 | 592*386*9.9 |
| 32 | 702*395.3 | 773.1*466.3*9.2 |
| 37 | 820.1*466.1 | 891.1*537.1*9.2 |
| 42 | 932.2*525.1 | 1003.2*596.1*9.2 |
| 46 | 1020.7*572.3 | 1091.7*643.3*9.2 |
| 47 | 1044.3*590 | 1115.3*661*9.2 |
| 50 | 1109.2*625.4 | 1180.2*696.4*9.2 |
| 52 | 1156.4*649 | 1227*720*9.2 |
| 55 | 1221.3*684.4 | 1292.3*755.4*9.2 |
| 60 | 1333.4*749.3 | 1404.4*820.3*9.2 |
| 65 | 1439.6*814.2 | 1510.6*885.2*9.2 |
| 85 | 1728.7*1298 | 1799.7*1369*9.2 |
| 100 | 2159*1351 | 2230*1422*9.2 |

您的位置:

