一、触摸洽谈小圆桌





二、产品特点
1、21.5英寸高清液晶屏,分辨率1920*1080.
2、投射电容真10点触摸屏,和IPAD一样操作流畅。玻璃表面无导线。
3、一体化设计,外观新颖,商务洽谈必备演示设备。内置wifi。接口齐全。
4、配定制开发产品展示软件,简单拷贝图片文件夹就可以轻松打造属于您自己公司的触摸屏展示系统,背景图可替换成自己公司的风格。
三、产品参数
产品型号及名称 | KT-L22TT-GGT-W 21.5英寸触摸洽谈小圆桌 | |||
液晶屏及显示 | 屏幕尺寸 | LED屏 (16:9) | ||
屏品牌 | 全新 超清 LED屏 | |||
分辨率 | 1920*1080 | |||
可视角度 | 178 degree(H):178 degree(V) | |||
亮度 | 300cd/m2 | |||
对比度 | 1200比1 | |||
响应时间 | 4ms | |||
颜色深度 | 16.7M | |||
扫描频率 | 50-60Hz | |||
背光源 | LED背光 | |||
声音 | 3维立体声音效 输出功率2*10W | |||
触摸屏 | 触摸方式 | 投射电容真10点触摸屏 | ||
触摸表面 | 黑色钢化玻璃,透光率95%以上 | |||
使用寿命 | 单次点击触摸寿命超过6000万次 | |||
触摸体 | 手指 | |||
反应时间 | ≤10ms | |||
抗光性 | ≥100000LUX | |||
容错率 | 10% | |||
操作系统 | WINDOWS7,8,安卓支持多点;WIN XP,MAC OS,Linux支持单点 | |||
供电 | 单USB供电 | |||
软件支持 | 支持TUIO协议,WINDOWS 多点协议 | |||
主机配置 | 方案 | 1037u | I3板载集成CPU | I5板载集成CPU |
CPU | 赛扬双核1037u 1.8G | Intel酷睿i3 3217u双核1.8Ghz | Intel酷睿i5 3317u双核1.9Ghz | |
主板 | ||||
显卡 | Intel HD3000 | Intel HD4000 | Intel HD4000 | |
内存 | 2G | 4G | 4G | |
内置存储 | 32G固态硬盘 | 120G固态硬盘或500G机械硬盘 | 120G固态硬盘或500G机械硬盘 | |
接口 | USB2.0*4\1*HDMI输出\1*VGA输出\1*WAN\Line-out*1\Mic-in*1 | USB2.0*2\ USB3.0*2\1*HDMI输出\1*VGA输出\1*WAN\Line-out*1\Mic-in*1 | USB2.0*2\ USB3.0*2\1*HDMI输出\1*VGA输出\1*WAN\Line-out*1\Mic-in*1 | |
网卡 | 板载千兆网卡,内置150M无线WIFI | |||
音响 | 内置2个8∩10W中音喇叭 | |||
光驱、摄像头、话筒 | 无 | |||
键鼠 | 无 | |||
预装系统 | WINDOWS7 旗舰版 | |||
其他功能 | 支持网络唤醒与上电开机(Wake Up Events) 预装触摸屏软件:图片视频展示软件 | |||
电源 | 电压范围 | Input:AC110-220V | ||
环境 | 工作温度 | 0℃—45℃ | ||
工作湿度 | 20%-80%RH | |||
储存温度 | -20℃—60℃ | |||
储存湿度 | 10%-75%RH | |||
结构参数 | 尺寸 | |||
整机净重 | ||||
机身 | 正面钢化玻璃,机身优质冷轧板,烤漆工艺 | |||
其他 | 售后服务 | 整机1年免费保修,终身维修。24小时售后热线 | ||
运输 | 物流 | |||
配件 | 电源线、保修卡、说明书、合格证 | |||
四、配套软件
企业相册哦
企业相册(E-Gallery),是上海钥淇电子开发的一款产品、案例展示及讲解的触摸屏软件。软件简单易用,功能实用。可建立无限多个相册,相册下面仍可以建立子相册,用于产品、案例等类别较多,归类展示。配合触摸屏使用,可以达到很直观的演示效果。与传统的DM相比,有内容丰富、管理便捷、更新快速、互动性强的优势。
功能简述如下:
1、可建立多个文件夹,每个文件夹会自动生成一个相册,父相册下可以建多个子相册,适用于产品分类较多。
2、相册、图片、视频可手势左右滑动,且无限循环。相册可设定封面。
3、支持图片格式、支持视频wmv,avi,mpg,mp4,mpeg,mov格式。支持mp3音频格式。
4、图片、视频可标注,擦写,画笔颜色及粗细,并支持多点标注,可多人同时标注(需硬件支持);
5、完美支持横、竖屏切换。支持180度翻转。适用于面对面入座的触摸茶几或触摸桌类;
6、后台可自定义风格、替换LOGO,打开、关闭标注功能、翻转、切换竖屏等
7、重大更新:后台可以载入DOC,XLS,PPT,PDF文档,并可标注且保存。
8、1014版可任意替换背景。
该软件后台可更换自己的LOGO,自定义模板风格、打开关闭标注等。








